期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
24311 | 5 | 3 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 2 | 13 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
24310 | 7 | 1 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 质质合 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 12 | 15 | 2:1 | 1 | 12 |
24309 | 4 | 8 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 14 | 23 | 2 | 5 | 3 | 17 | 合合质 | 11 | 14 | 2 | 1:2 | 11 |
24308 | 8 | 4 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 13 | 22 | 1 | 4 | 2 | 16 | 合合质 | 10 | 13 | 1 | 1:2 | 10 |
24307 | 5 | 8 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 12 | 21 | 质合质 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 12 | 2:1 | 1 | 9 |
24306 | 5 | 0 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 11 | 20 | 3 | 2 | 质合合 | 14 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1:2 | 8 |
24305 | 8 | 4 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 10 | 19 | 2 | 1 | 3 | 13 | 合合质 | 7 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
24304 | 4 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 18 | 1 | 合质质 | 2 | 12 | 17 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 6 |
24303 | 2 | 0 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 17 | 质合质 | 2 | 1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
24302 | 3 | 9 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 16 | 3 | 1 | 质合合 | 10 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
24301 | 8 | 7 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 15 | 2 | 合质质 | 10 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2:1 | 9 | 3 |
24300 | 9 | 3 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 14 | 1 | 合质质 | 9 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2:1 | 8 | 2 |
24299 | 5 | 8 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 13 | 质合质 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 1 |
24298 | 6 | 8 | 0 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 合合合 | 3 | 1 | 6 | 0:3 |
24297 | 0 | 3 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 11 | 3 | 合质质 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
24296 | 8 | 9 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 10 | 2 | 19 | 5 | 4 | 9 | 合合合 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
24295 | 5 | 5 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
24294 | 7 | 0 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 34 | 8 | 质合质 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 34 | 2:1 | 2 | 1 |
24293 | 0 | 4 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 33 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 合合合 | 33 | 7 | 1 | 0:3 |
24292 | 0 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 32 | 6 | 7 | 15 | 1 | 合质合 | 5 | 2 | 32 | 6 | 1:2 | 2 |
24291 | 3 | 4 | 0 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 31 | 5 | 6 | 14 | 质合合 | 3 | 4 | 1 | 31 | 5 | 1:2 | 1 |
24290 | 0 | 0 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 30 | 4 | 5 | 13 | 34 | 2 | 3 | 合合合 | 30 | 4 | 2 | 0:3 |
24289 | 0 | 0 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 29 | 3 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 合合合 | 29 | 3 | 1 | 0:3 |
24288 | 8 | 1 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 28 | 2 | 3 | 11 | 32 | 合质合 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1:2 | 9 |
24287 | 9 | 4 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 27 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | 合合质 | 8 | 27 | 1 | 1:2 | 8 |
24286 | 1 | 5 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 26 | 质质合 | 1 | 9 | 30 | 2 | 4 | 7 | 26 | 2:1 | 2 | 7 |
24285 | 3 | 4 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 25 | 7 | 质合质 | 8 | 29 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2:1 | 1 | 6 |
24284 | 0 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 24 | 6 | 1 | 7 | 28 | 合质合 | 2 | 5 | 24 | 1 | 1:2 | 5 |
24283 | 2 | 8 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 23 | 5 | 质合质 | 6 | 27 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2:1 | 1 | 4 |
24282 | 9 | 0 | 5 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 22 | 4 | 11 | 5 | 26 | 2 | 合合质 | 3 | 22 | 4 | 1:2 | 3 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
13 | 17 | 11 | 19 | 17 | 13 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 5 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 |
最大遗漏 |
4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 | 19 | 34 | 19 | 17 | 13 | 34 | 7 | 9 | 13 |
最大连出 |
2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。