期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
| 大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
| 26302 | 982 | 19 | 大 | 2 | 单 | 7 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 26301 | 544 | 13 | 大 | 1 | 单 | 6 | 质 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
| 26300 | 398 | 20 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 7 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 合 |
| 26299 | 170 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 26298 | 597 | 21 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 质 | 4 |
| 26297 | 777 | 21 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 质 | 3 |
| 26296 | 320 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 质 | 2 |
| 26295 | 291 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 6 | 小 | 4 | 双 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 质 | 1 |
| 26294 | 329 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 5 | 小 | 3 | 双 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 合 |
| 26293 | 811 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 合 |
| 26292 | 446 | 14 | 7 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 5 | 2 | 双 | 4 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 26291 | 276 | 15 | 6 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 9 | 质 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 |
| 26290 | 039 | 12 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 1 | 小 | 4 | 双 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3 | 小 | 7 | 小 | 质 | 1 |
| 26289 | 299 | 20 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 7 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 小 | 3 | 合 |
| 26288 | 415 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 合 |
| 26287 | 154 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 合 |
| 26286 | 218 | 11 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
| 26285 | 613 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 合 |
| 26284 | 677 | 20 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 26283 | 258 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 质 | 2 |
| 26282 | 647 | 17 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 |
| 26281 | 983 | 20 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 |
| 26280 | 864 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 26279 | 471 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 26278 | 583 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 |
| 26277 | 278 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 质 | 2 |
| 26276 | 906 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 26275 | 206 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 合 |
| 26274 | 361 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 合 |
| 26273 | 703 | 10 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 合 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
| 大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
| 出现次数 |
| | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 12 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 19 | 11 | 19 | 21 | 9 | 16 | 14 | 13 | 17 | 11 | 19 | 13 | 17 |
| 平均遗漏 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 最大遗漏 |
| | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 最大连出 |
| | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。