期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
23255 | 056 | 20 | 1 | 6 | 2 | 13 | 37 | 3 | 14 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
23254 | 991 | 19 | 6 | 5 | 1 | 12 | 36 | 2 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
23253 | 986 | 18 | 5 | 4 | 3 | 11 | 35 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
23252 | 961 | 17 | 4 | 3 | 14 | 10 | 34 | 6 | 11 | 6 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
23251 | 736 | 16 | 3 | 2 | 13 | 9 | 33 | 6 | 10 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
23250 | 180 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 32 | 38 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
23249 | 039 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 31 | 37 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
23248 | 696 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | 36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
23247 | 937 | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | 29 | 35 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
23246 | 422 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 28 | 34 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
23245 | 480 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 27 | 33 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
23244 | 315 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 26 | 32 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
23243 | 966 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 25 | 31 | 2 | 4 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 |
23242 | 987 | 7 | 13 | 12 | 4 | 4 | 24 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
23241 | 935 | 6 | 12 | 11 | 3 | 4 | 23 | 29 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
23240 | 702 | 5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 22 | 28 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
23239 | 440 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 21 | 27 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
23238 | 562 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 20 | 26 | 5 | 18 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 8 |
23237 | 798 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 19 | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
23236 | 270 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 18 | 24 | 3 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
23235 | 424 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 17 | 23 | 2 | 15 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
23234 | 805 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 22 | 1 | 14 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
23233 | 124 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 21 | 7 | 13 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 3 |
23232 | 860 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 20 | 4 | 12 | 11 | 4 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 2 |
23231 | 365 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | 3 | 11 | 10 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
23230 | 949 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 2 | 10 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
23229 | 678 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 |
23228 | 773 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 16 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
23227 | 901 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 15 | 35 | 7 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 7 |
23226 | 535 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 14 | 34 | 6 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 6 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 5 |
平均遗漏 |
| 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 37 | 13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
最大遗漏 |
| 20 | 13 | 14 | 14 | 13 | 37 | 38 | 35 | 18 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。