期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
23138 | 440 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 合 |
23137 | 791 | 17 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23136 | 929 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 合 |
23135 | 467 | 17 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23134 | 220 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 9 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 合 |
23133 | 434 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 质 | 2 |
23132 | 010 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23131 | 583 | 16 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 4 | 合 |
23130 | 521 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 合 |
23129 | 334 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23128 | 810 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23127 | 110 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
23126 | 984 | 21 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23125 | 558 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 |
23124 | 071 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 合 |
23123 | 557 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 质 | 2 |
23122 | 827 | 17 | 大 | 2 | 6 | 双 | 7 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23121 | 668 | 20 | 大 | 1 | 5 | 双 | 6 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 合 |
23120 | 091 | 10 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 合 |
23119 | 056 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23118 | 646 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23117 | 493 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23116 | 920 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
23115 | 527 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 合 |
23114 | 810 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 合 |
23113 | 224 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 6 | 双 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 合 |
23112 | 127 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 1 | 1 | 小 | 5 | 双 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 合 |
23111 | 659 | 20 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 合 |
23110 | 433 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 合 |
23109 | 303 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 15 | 20 | 10 | 11 | 19 | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 11 | 19 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 20 |
平均遗漏 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 |
最大连出 |
| | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。