|
期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 26304 | 290 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 26303 | 286 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 26302 | 982 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 26301 | 544 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 18 |
| 26300 | 398 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 |
| 26299 | 170 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 26298 | 597 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 26297 | 777 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 26296 | 320 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 26295 | 291 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 12 |
| 26294 | 329 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 26293 | 811 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0:2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 26292 | 446 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 26291 | 276 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 26290 | 039 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 26289 | 299 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 26288 | 415 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 26287 | 154 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26286 | 218 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 26285 | 613 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 26284 | 677 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 26283 | 258 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 26282 | 647 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 163 |
| 26281 | 983 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 162 |
| 26280 | 864 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:1:1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 161 |
| 26279 | 471 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:3:0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 160 |
| 26278 | 583 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 159 |
| 26277 | 278 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 158 |
| 26276 | 906 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3:0:0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 157 |
| 26275 | 206 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 156 |
| 26274 | 361 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 155 |
| 26273 | 703 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 154 |
| 26272 | 890 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 153 |
| 26271 | 622 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 152 |
| 26270 | 641 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1:2:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 151 |
| 26269 | 067 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2:1:0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 150 |
| 26268 | 300 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3:0:0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 149 |
| 26267 | 216 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 148 |
| 26266 | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 147 |
| 26265 | 954 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 146 |
| 26264 | 592 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 145 |
| 26263 | 171 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0:3:0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| 26262 | 273 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 1 | 143 |
| 26261 | 538 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 8 | 2 | 142 |
| 26260 | 449 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1:2:0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 0 | 7 | 10 | 141 |
| 26259 | 379 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2:1:0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 51 | 0 | 6 | 9 | 140 |
| 26258 | 137 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1:2:0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 8 | 139 |
| 26257 | 493 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2:1:0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 4 | 7 | 138 |
| 26256 | 690 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3:0:0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 | 3 | 6 | 137 |
| 26255 | 764 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1:2:0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | 0 | 2 | 5 | 136 |
| 期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 出现次数 |
18 | 13 | 19 | 20 | 19 | 11 | 23 | 18 | 9 | | 11 | 21 | 14 | 4 | 19 | 15 | 13 | 3 | 21 | 20 | 8 | 1 |
| 平均遗漏 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 92 |
| 最大遗漏 |
5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 4 | 5 | 11 | | 13 | 6 | 9 | 14 | 5 | 6 | 11 | 54 | 5 | 8 | 15 | 163 |
| 最大连出 |
4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。