您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第4位开奖号码 第4位开奖号码走势 第4位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    06-07080910111213141516171819202122+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 7513838444621213134717643337261721331117643333630路213227
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 7523737434520112846165332262523611231016533222520路112126
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6511636424419111174515423115249511179154231114111路11251
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80195354143181310644143130194238413106814313094310路110124
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 7817434404217129543132172913227312957132729132111路9231
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 801933339411611844212152819221621184612152892140路58122
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 7916232384015107341111642714120511073511642781330路47211
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 792013137391496240104132613201940962410132671220路36120
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 690606303638138513994022512101831085139622561110路25191
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 761353293537127413388391241191729743283912451220路14318
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 801752283436116346377381723108161863351738723411141路3217
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73245127333510524536637122971524752344637122311131路2116
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74175026323494144355361721861426413330536721211221路1152
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 791249253133831243344352207513153232294352201111122路141
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79294824303272114233334119641229425312833411992410路13113
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 771747232931611041322331718531143143027233718513331路2122
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 8011462228305119403113215174210321329261321517412221路1111
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 7815452127294683930153114163192162282553114163111162路310
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 762044202628357382911301315220810512724430131522210路5129
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 8022431925272463728102912141103722242262332912141111142路18
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 7819421824261353627928111319102621352522228111391120路3272
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 7810411723251024352682710123101510242421127101231110路2161
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7825401622246133425726911210042561323205269112132212路15
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 771139152123511233246258101993115122219625810112111路241
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 771938142022461322352479199821042121185247991110路2113
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 761237131921351231224236816971931220174236816413312路21
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 772136121820241030213225715962182181916322571532221路321
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 80213511171913929202214614952171171815221461421111路212
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 7410341016181028281912035139446026171412035131110路21251
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 77153391517211727181519241293352115161351924121441212路124
    统计类型 第4位开奖号码走势 第4位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    06-07080910111213141516171819202122+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 1000232202140422545331324051416201018121410613116
    平均遗漏 204111548271127479471333121203014947102061553360001011111120
    最大遗漏 533844462113134647174115331610326112113133530173915331644344412633252
    最大连出 100011110111011111212111101446334531213
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。