|
期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 25322 | 148 | 8 | 31 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 |
| 25321 | 568 | 7 | 30 | 24 | 8 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 25320 | 725 | 6 | 29 | 23 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 25319 | 865 | 5 | 28 | 22 | 6 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 25318 | 438 | 4 | 27 | 21 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 8 | 2路 |
| 25317 | 756 | 3 | 26 | 20 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 | 2 | 7 | 2路 |
| 25316 | 918 | 2 | 25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 25315 | 973 | 1 | 24 | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 25 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 8 |
| 25314 | 802 | 0 | 23 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 24 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 7 |
| 25313 | 445 | 1 | 22 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 23 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 6 |
| 25312 | 109 | 0 | 21 | 15 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 25311 | 114 | 6 | 20 | 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 25310 | 016 | 5 | 19 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 25309 | 527 | 4 | 18 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 25308 | 234 | 3 | 17 | 11 | 9 | 23 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 25307 | 618 | 2 | 16 | 10 | 8 | 22 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 25306 | 178 | 1 | 15 | 9 | 7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 5 |
| 25305 | 497 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 25304 | 079 | 32 | 13 | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 25303 | 943 | 31 | 12 | 6 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 25302 | 016 | 30 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 1 |
| 25301 | 582 | 29 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2路 |
| 25300 | 843 | 28 | 9 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 |
| 25299 | 300 | 27 | 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 25298 | 141 | 26 | 7 | 1 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 25297 | 453 | 25 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2路 |
| 25296 | 052 | 24 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 2 |
| 25295 | 124 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
| 25294 | 994 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
| 25293 | 094 | 21 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
| 25292 | 673 | 20 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 25291 | 948 | 19 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 25290 | 125 | 18 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 25289 | 685 | 17 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 9 | 27 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
| 25288 | 504 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 26 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 25287 | 180 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 25 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 25286 | 641 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 24 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 25285 | 905 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 23 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 25284 | 247 | 12 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 22 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
| 25283 | 057 | 11 | 18 | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2路 |
| 25282 | 096 | 10 | 17 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 25281 | 707 | 9 | 16 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 25280 | 539 | 8 | 15 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 大 | 6 | 单 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 25279 | 375 | 7 | 14 | 5 | 13 | 15 | 5 | 4 | 43 | 17 | 2 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 2 | 2 | 14 | 2路 |
| 25278 | 627 | 6 | 13 | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 42 | 16 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2路 |
| 25277 | 432 | 5 | 12 | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 41 | 15 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 12 | 3 |
| 25276 | 982 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 40 | 14 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 11 | 2 |
| 25275 | 150 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 39 | 13 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 |
| 25274 | 787 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 38 | 12 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2路 |
| 25273 | 417 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 37 | 11 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 出现次数 |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 31 | 19 | 28 | 22 | 24 | 26 | 24 | 11 | 15 |
| 平均遗漏 |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 最大遗漏 |
| 32 | 31 | 25 | 17 | 23 | 17 | 16 | 43 | 27 | 18 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| 最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。