期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23060 | 87142913 | 3 | 2 | 40 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 19 | 1 | 5 | 24 | 6 | 65 | 1 | 11 | 12 | 110 |
23059 | 7360722 | 2 | 1 | 39 | 13 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 6 | 18 | 1 | 4 | 23 | 5 | 64 | 6 | 10 | 11 | 109 |
23058 | 19287512 | 1 | 1 | 38 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 22 | 4 | 63 | 1 | 9 | 10 | 108 |
23057 | 0421845 | 0 | 5 | 37 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 21 | 3 | 62 | 6 | 8 | 9 | 107 |
23056 | 64888713 | 5 | 4 | 36 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 20 | 2 | 61 | 9 | 7 | 8 | 106 |
23055 | 7865067 | 4 | 3 | 35 | 9 | 5 | 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 19 | 1 | 60 | 8 | 6 | 7 | 105 |
23054 | 9999278 | 3 | 2 | 34 | 8 | 4 | 1 | 19 | 20 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | 18 | 4 | 59 | 7 | 5 | 6 | 104 |
23053 | 5577432 | 2 | 1 | 33 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 12 | 1 | 7 | 17 | 4 | 58 | 6 | 4 | 5 | 103 |
23052 | 1736717 | 1 | 1 | 32 | 6 | 2 | 24 | 17 | 18 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 16 | 1 | 57 | 5 | 3 | 4 | 102 |
23051 | 0309552 | 0 | 3 | 31 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 15 | 4 | 56 | 4 | 2 | 3 | 101 |
23050 | 4098737 | 8 | 2 | 30 | 4 | 4 | 22 | 15 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 14 | 4 | 55 | 3 | 1 | 2 | 100 |
23049 | 8795619 | 7 | 1 | 29 | 3 | 18 | 21 | 14 | 15 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 8 | 6 | 3 | 13 | 17 | 54 | 2 | 7 | 1 | 99 |
23048 | 11780712 | 6 | 1 | 28 | 2 | 17 | 20 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 16 | 53 | 1 | 3 | 8 | 98 |
23047 | 9005105 | 5 | 2 | 27 | 1 | 16 | 19 | 12 | 13 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 15 | 52 | 6 | 2 | 5 | 97 |
23046 | 38284112 | 4 | 1 | 26 | 3 | 15 | 18 | 11 | 12 | 2 | 10 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 51 | 13 | 1 | 4 | 96 |
23045 | 1453305 | 3 | 1 | 25 | 16 | 14 | 17 | 10 | 11 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 | 50 | 12 | 7 | 3 | 95 |
23044 | 8135385 | 2 | 1 | 24 | 15 | 13 | 16 | 9 | 10 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 | 49 | 11 | 7 | 2 | 94 |
23043 | 1453839 | 1 | 1 | 23 | 14 | 12 | 15 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 48 | 10 | 17 | 1 | 93 |
23042 | 0205605 | 0 | 4 | 22 | 13 | 11 | 14 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 10 | 47 | 9 | 16 | 8 | 92 |
23041 | 8600451 | 2 | 3 | 21 | 12 | 10 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 46 | 8 | 15 | 1 | 91 |
23040 | 8214653 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 45 | 7 | 14 | 8 | 90 |
23039 | 0730745 | 0 | 1 | 19 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 44 | 6 | 13 | 2 | 89 |
23038 | 1858351 | 6 | 1 | 18 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 43 | 5 | 12 | 1 | 88 |
23037 | 1950906 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 8 | 29 | 2 | 7 | 1 | 5 | 42 | 4 | 11 | 8 | 87 |
23036 | 98096512 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 3 | 28 | 1 | 6 | 3 | 4 | 41 | 3 | 10 | 9 | 86 |
23035 | 6171231 | 3 | 5 | 15 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 32 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 27 | 1 | 5 | 4 | 3 | 40 | 2 | 9 | 8 | 85 |
23034 | 72450613 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 31 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | 1 | 8 | 7 | 84 |
23033 | 68821614 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 30 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 6 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 6 | 7 | 6 | 83 |
23032 | 08041410 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 29 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 17 | 6 | 5 | 82 |
23031 | 45072610 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 28 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 23 | 6 | 1 | 3 | 10 | 36 | 16 | 5 | 4 | 81 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
平均遗漏 |
| 4 | 2 | 40 | 15 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 16 | 3 | 9 | 14 | 5 | 65 | 8 | 7 | 4 | 110 |
最大遗漏 |
| 8 | 6 | 40 | 16 | 18 | 24 | 20 | 20 | 12 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | | 29 | 8 | 15 | 24 | 17 | 65 | 17 | 17 | 12 | 110 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。